Meta Selic
14,00% a.a.Atual Fonte: Banco Central do Brasil · SGS 432 · referência 15/09/2026, 12:00 BRT
Juros e títulos
Curva de juros, Selic, inflação, crédito e preços dos títulos públicos em um só lugar.
Meta Selic
14,00% a.a.Atual Fonte: Banco Central do Brasil · SGS 432 · referência 15/09/2026, 12:00 BRT
CDI
13,90% a.a.Atual Fonte: Banco Central do Brasil · SGS 12 (anualizado 252 du) · referência 14/09/2026, 12:00 BRT
IPCA 12m
4,22% 12mAtual Fonte: Banco Central do Brasil · SGS 13522 · referência 01/08/2026, 12:00 BRT
EUA 2 anos
4,657% a.a.Atual Fonte: TradingView · TVC:US02Y · referência 15/09/2026, 22:00 BRT
EUA 10 anos
4,994% a.a.Atual Fonte: TradingView · TVC:US10Y · referência 15/09/2026, 22:00 BRT
Atual Fonte: Banco Central do Brasil · SGS 13522 · referência 01/08/2026, 12:00 BRT
O gráfico interativo de DI11! é carregado da TradingView. Se não subir, valem as taxas oficiais acima.
| Título | Taxa | Preço unitário |
|---|---|---|
| Tesouro Selic · 01/03/2031 | 0,07% a.a. | R$ 19.810,92 |
| Tesouro Selic · 01/03/2028 | 0,01% a.a. | R$ 19.871,18 |
| Tesouro Selic · 01/03/2029 | 0,03% a.a. | R$ 19.860,64 |
| Tesouro Selic · 01/03/2027 | 0,01% a.a. | R$ 19.874,60 |
| Tesouro Prefixado · 01/01/2031 | 14,23% a.a. | R$ 567,21 |
| Tesouro Prefixado · 01/01/2027 | 13,59% a.a. | R$ 963,27 |
| Tesouro Prefixado · 01/01/2032 | 14,33% a.a. | R$ 494,27 |
| Tesouro Prefixado · 01/01/2029 | 13,97% a.a. | R$ 742,79 |
| Tesouro Prefixado · 01/01/2028 | 13,68% a.a. | R$ 847,58 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/05/2035 | 7,58% a.a. | R$ 4.380,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/08/2032 | 7,61% a.a. | R$ 4.413,69 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/05/2037 | 7,50% a.a. | R$ 4.336,28 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/05/2055 | 7,30% a.a. | R$ 4.124,33 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/08/2060 | 7,30% a.a. | R$ 4.020,28 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/05/2045 | 7,39% a.a. | R$ 4.196,22 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais · 15/08/2040 | 7,40% a.a. | R$ 4.212,11 |
Snapshot Fonte: Tesouro Transparente · referência 14/09/2026, 12:00 BRT

Mercados · Renda Fixa
Com yields de 10 anos no maior patamar desde 2007, estrategistas veem colchão de preço suficiente para investir em prazos de 5 a 10 anos sem risco de perdas severas
Mercados · Renda Fixa
Taxas caem em bloco apesar de alta nos Treasuries; IPCA+ 2032 atinge menor patamar desde maio